Our
            Products
        
        Select the product category you want to view.
T-89 POST FORMING MASSIVE WITH TAB PROFILE
Aplication
                    FINISHING FOR FURNITURE EDGES
                Unit of Measure
                    METTER
                Packaging Form
                    BOBBIN
                Raw Material
                    FLEXIBLE
                Budget Request
            Measuring Table
                    | Code | Measures (mm) | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 1222001 | 25,0 | 4,9 | 26 | 
| 1222002 | 26,0 | 5,2 | 27,0 | 
| 1222003 | 25,5 | 5,0 | 26,5 | 
| 1222004 | 28,5 | 5,7 | 29,5 | 
| 1222005 | 29,5 | 6,1 | 30,7 | 
| 1222006 | 30,5 | 7,0 | 31,5 | 
| 1222007 | 26,5 | 5,3 | 27,5 | 
| 1222008 | 30,0 | 6,3 | 31,3 | 
| 1222009 | 29,0 | 5,9 | 30,0 | 
| 1222010 | 28,0 | 5,6 | 29,0 | 
Tolerance Table
                    | Measures (mm) | Tolerances (mm) | 
|---|---|
| 1 à 30 | ±0,2 | 
| 30 à 60 | ±0,3 | 
| 60 à 150 | ±0,4 | 
| 150 à 300 | ±0,5 | 
| 300 à 1000 | ±1,00 | 
| 1000 à 2000 | ±2,00 | 
| 2000 à 6000 | ±3,0 | 
             











