Nossos
Produtos
Selecione a categoria de produtos que deseja visualizar.
PERFIL T-87 POST FORMING ECONÔMICO
Aplicação
ACABAMENTO DE BORDAS DE MÓVEIS
Unidade de Medida
METRO
Forma de Embalagem
CARRETEL
Matéria Prima
FLEXÍVEL
Solicitar Orçamento
Tabela de Medida
| Código | Medidas (mm) | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 1220001 | 15,5 | 3,0 | - |
| 1220002 | 16,0 | 3,0 | - |
| 1220003 | 16,5 | 3,2 | - |
| 1220004 | 19,0 | 3,8 | - |
| 1220005 | 19,5 | 4,0 | - |
| 1220006 | 18,5 | 3,5 | - |
| 1220007 | 16,7 | 3,2 | - |
| 1220008 | 17,5 | 3,2 | - |
| 1220009 | 20,0 | 3,7 | - |
Tabela de Tolerância
| Medidas (mm) | Tolerâncias (mm) |
|---|---|
| 1 à 30 | ±0,2 |
| 30 à 60 | ±0,3 |
| 60 à 150 | ±0,4 |
| 150 à 300 | ±0,5 |
| 300 à 1000 | ±1,00 |
| 1000 à 2000 | ±2,00 |
| 2000 à 6000 | ±3,0 |













